Ranking Premier Padel 2024
11-09-2024
En el mundo del pádel, las clasificaciones de los jugadores se actualizan constantemente en función de los torneos y el rendimiento de cada deportista. A continuación, te comparto el ranking masculino y femenino actualizado de la Federación Internacional de Pádel (FIP) y Premier Padel para la temporada 2024, que incluye algunos cambios relevantes después del torneo Finland P2.
Ranking Masculino FIP (Actualización 2024)
| Posición | Jugador | Puntos |
|----------|------------------------|----------|
| 1 | Agustín Tapia | 10,150 |
| 2 | Arturo Coello | 10,150 |
| 3 | Alejandro Galán | 8,680 |
| 4 | Federico Chingotto | 7,530 |
| 5 | Martín Di Nenno | 4,820 |
| 6 | Juan Lebrón | 4,785 |
| 7 | Franco Stupaczuk | 4,230 |
| 8 | Paquito Navarro | 3,645 |
| 9 | Miguel Yanguas | 3,237 |
| 10 | Javier Garrido | 3,057 |
Ranking Femenino FIP (Actualización 2024)
| Posición | Jugadora | Puntos |
|----------|------------------------|----------|
| 1 | Ari Sánchez | 14,214 |
| 1 | Paula Josemaría | 14,214 |
| 3 | Gemma Triay | 9,972 |
| 4 | Delfi Brea | 8,574 |
| 5 | Bea González | 8,262 |
| 6 | Marta Ortega | 6,756 |
| 7 | Claudia Fernández | 6,406 |
| 8 | Jessica Castelló | 5,169 |
| 9 | Ale Salazar | 5,018 |
| 10 | Lucia Sainz | 5,030 |
Algunos movimientos interesantes incluyen la subida de Agustín Tapia, quien superó a Ale Galán en el ranking tras el torneo de Finlandia, y la posición ganada por Mike Yanguas en el top 10 masculino. En la categoría femenina, destaca la subida de Sofía Araújo y Vero Virseda, acercándose al top 10.
Fecha de actualización: 9 de septiembre de 2024
Fuente: Padel Addict y Padel Magazine.